TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Velez Sarsfield | 21 | 12 | 6 | 3 | 34 | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | +20 | 42 | ||
2 | Huracan | 22 | 11 | 9 | 2 | 25 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | +14 | 42 | ||
3 | Union | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 21 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | +3 | 36 | ||
4 | Racing Club | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | +10 | 34 | ||
5 | River Plate | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | +11 | 33 | ||
6 | Talleres de Cordoba | 21 | 8 | 9 | 4 | 25 | 22 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | +3 | 33 | ||
7 | Atletico Tucuman | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | -1 | 33 | ||
8 | Independiente | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | +5 | 30 | ||
9 | Deportivo Riestra | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 22 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 15 | +0 | 30 | ||
10 | Instituto | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | +5 | 29 | ||
11 | Estudiantes | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 22 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | +2 | 29 | ||
12 | Gimnasia La Plata | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | +1 | 29 | ||
13 | Platense | 21 | 7 | 8 | 6 | 17 | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +1 | 29 | ||
14 | Boca Juniors | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | +2 | 28 | ||
15 | Godoy Cruz | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 23 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | +0 | 28 | ||
16 | San Lorenzo | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | -1 | 28 | ||
17 | Belgrano | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | +0 | 27 | ||
18 | Tigre | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 24 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | +1 | 26 | ||
19 | Lanus | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 28 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -6 | 26 | ||
20 | Rosario Central | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | +1 | 25 | ||
21 | Independiente Rivadavia | 21 | 6 | 7 | 8 | 14 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -7 | 25 | ||
22 | Central Cordoba SdE | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -5 | 24 | ||
23 | Argentinos Juniors | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 16 | -5 | 23 | ||
24 | Banfield | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 27 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 16 | -7 | 22 | ||
25 | Defensa y Justicia | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 30 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 22 | -11 | 22 | ||
26 | Sarmiento | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 21 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 21 | ||
27 | Newell's Old Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | 15 | 29 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | -14 | 21 | ||
28 | Barracas Central | 21 | 3 | 7 | 11 | 10 | 26 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | -16 | 16 | ||
CONMEBOL Libertadores |