| 
 |  |  
| EPL
Player Profile |  
| ERLING HAALAND |  
|   |  
| Team: Manchester City |  
| Position: Forward |  
 
| W88.com | |  |  |   |  | 
Bonus up toUSD200!
 Sports 0.2%! Rebate! Live Casino 0.8% Rebate!
 |  
| JOIN NOW! |  
 
|  | 
|  |  
|   USD1000 FREE Welcome Bonus! 0.25% Rebate
 VIP50 Promo Code
 
 |  
|  |  
| REGISTER NOW! |  
 
| 
SBOTOP | |  |  |   |  | 
Get FREE Deposit Bonus! - Code: TOPRM300/IDR1 JUTA/
 1.5 Triệu VND/
 THB2,000元
 |  
| JOIN NOW! |  
 
 
 |  |   
 
 
 
 
 
Team form in ascending
order. i.e. Oldest -> W L W D W <- Latest
|  | Dallas | Vancouver Whitecaps |  
| Recent
OVERALL form |                     |                     |  
| Recent HOME form |             |             |  
| Recent AWAY form |             |             |  
|  |  
| Home win | 38% | 52% |  
| Home draw | 14% | 26% |  
| Home lost | 48% | 22% |  
| Home goals | 1.57
per
match | 2.19
per
match |  | Home Rating |   |   |  
| Away win | 24% | 42% |  
| Away draw | 48% | 25% |  
| Away lost | 28% | 33% |  
| Away goals | 1.56
per
match | 1.33
per
match |  | Away Rating |   |   |  
   
 
 Results do not include Cup competitions for more accurate league form representation| 
| Oct 27 '25 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 3-0 |   |  
| Oct 19 '25 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 1-2 |   |  
| Oct 12 '25 | Los Angeles Galaxy | Dallas | 2-1 |   |  
| Oct 04 '25 | Dallas | Los Angeles Galaxy | 2-1 |   |  
| Sep 28 '25 | Portland Timbers | Dallas | 2-2 |   |  
| Sep 21 '25 | Dallas | Colorado Rapids | 3-1 |   |  
| Sep 14 '25 | Dallas | Austin | 2-0 |   |  
| Sep 07 '25 | St. Louis | Dallas | 1-1 |   |  
| Aug 24 '25 | Dallas | Los Angeles | 1-1 |   |  
| Aug 17 '25 | Austin | Dallas | 1-1 |   |  |  | 
| Vancouver Whitecaps Last 10 results |  | 
 
| Oct 27 '25 | Vancouver Whitecaps | FC Dallas | 3-0 |   |  
| Oct 19 '25 | Vancouver Whitecaps | FC Dallas | 1-2 |   |  
| Oct 12 '25 | Orlando City | Vancouver Whitecaps | 1-2 |   |  
| Oct 11 '25 | Orlando City | Vancouver Whitecaps | 1-2 |   |  
| Oct 05 '25 | Vancouver Whitecaps | San Jose Earthquakes | 4-1 |   |  
| Sep 28 '25 | Seattle Sounders | Vancouver Whitecaps | 2-2 |   |  
| Sep 25 '25 | Vancouver Whitecaps | Portland Timbers | 1-1 |   |  
| Sep 21 '25 | Sporting Kansas City | Vancouver Whitecaps | 0-2 |   |  
| Sep 14 '25 | Vancouver Whitecaps | Philadelphia Union | 7-0 |   |  
| Aug 24 '25 | Vancouver Whitecaps | St. Louis | 3-2 |   |  | 
 
   
 
 
| 10-Year Head-to-Head History |  | 
 
| October 27, 2025 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 3-0 |  
| October 19, 2025 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 1-2 |  
| March 16, 2025 | Dallas | Vancouver Whitecaps | 0-1 |  
| September 08, 2024 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 0-0 |  
| March 17, 2024 | Dallas | Vancouver Whitecaps | 1-3 |  
| May 18, 2023 | Dallas | Vancouver Whitecaps | 2-1 |  
| March 11, 2023 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 1-1 |  
| June 19, 2022 | Dallas | Vancouver Whitecaps | 0-2 |  
| May 19, 2022 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 2-1 |  
| July 05, 2021 | Dallas | Vancouver Whitecaps | 2-2 |  
| June 27, 2019 | Dallas | Vancouver Whitecaps | 2-2 |  
| May 26, 2019 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 2-1 |  
| September 24, 2018 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 1-2 |  
| July 30, 2017 | Dallas | Vancouver Whitecaps | 0-4 |  
| June 18, 2017 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 1-1 |  
| August 01, 2016 | Dallas | Vancouver Whitecaps | 2-0 |  
| October 15, 2015 | Dallas | Vancouver Whitecaps | 2-0 |  
| October 08, 2015 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 0-0 |  
| August 23, 2015 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 1-0 |  
| October 05, 2014 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 2-0 |  
 
Above is a live money statistic on real market conditions of whom
| Dallas 1/2 : 0 Vancouver Whitecaps |  
|   | Dallas | Vancouver Whitecaps |  
| Total Staked: | AB$125,000.00 (45%) | AB$150,000.00 (55%) |  people are backing and will help you with deciding your bets.
 
 
|  = Dallas (45%) | || |  =
Vancouver Whitecaps (55%) |  You will find more detailed information and statistics
 in our
Tipsters Championship section
under A/H Stats and O/U Stats.
 You can also take part in the competition for
free and win
prizes!
 
 |